各大油田被广泛采用,在较浅地层钻井中,可防止卡钻及钻头损坏。特别在修井作业中通过拉力表把井下钻柱悬重,上提被卡管柱时上提拉力在表盘上读取拉力值,来了解井下重力变化情况,可防止井管拔脱和井架超载造成事故。拉力表是“修井工人的眼睛”。
我们还开发了拉力表专用安装机构,XZAJ系列安装接件和拉力表配合使用。
技术参数:
1. 拉力表精确度等级为2.0
2.拉力表测量范围为0–500KN
3.拉力表的灵敏度小于或等于满量程载荷的0.5%
4.拉力表的过载能力为允许载荷超出大测值50%
此型号拉力表净重21公斤,表盘直径280毫米,两只拉环展开后大安装长度约650毫米,发货采用内塑盒外纸箱包装。
该产品具有使用方便、读数清晰、性能稳定、安全可靠、价格低廉等优点,在国内各大油田及其他行业有广泛的应用。
	
	属于大吨位的测力仪表,能够快速地准确测出大型机械或托运设备的牵引力。具有测量方便,读数准确,安全系数高等特点,广泛应用于测量拖拉机、汽车、火车牵引机车、船舶制造行业;以及其他拖运设备和机器,钢丝绳索等的牵引力,弥补了小型测力计量程的不足。
	500KN 50吨表盘式拉力计.修井机用指针读取测力仪技术指标:
| 
 
					型号  | 
 
					极限负荷  | 
 
					小分度值(KN)  | 
 
					外形尺寸(长×宽×高)  | 
 
  | 
||
| 
 
					单位(KN)  | 
 
					单位(吨)  | 
 
					去耳环(mm)  | 
 
					带耳环(mm)  | 
 
					质量(kg)  | 
||
| 
 
					FX-0.5  | 
 
					5 KN  | 
 
					0.5吨  | 
 
					0.1  | 
 
					402×268×162  | 
 
					535×270×162  | 
 
					7  | 
| 
 
					FX-1  | 
 
					10 KN  | 
 
					1吨  | 
 
					0.2  | 
 
					402×268×162  | 
 
					535×270×162  | 
 
					7  | 
| 
 
					FX-2  | 
 
					20 KN  | 
 
					2吨  | 
 
					0.5  | 
 
					402×268×162  | 
 
					535×270×162  | 
 
					7.5  | 
| 
 
					FX-3  | 
 
					30 KN  | 
 
					3吨  | 
 
					0.5  | 
 
					574×304×177  | 
 
					835×305×180  | 
 
					15  | 
| 
 
					FX-5  | 
 
					50 KN  | 
 
					5吨  | 
 
					1  | 
 
					574×304×182  | 
 
					835×307×183  | 
 
					16  | 
| 
 
					FX-10  | 
 
					100 KN  | 
 
					10吨  | 
 
					2  | 
 
					684×304×212  | 
 
					973×307×212  | 
 
					30  | 
| 
 
					FX-20  | 
 
					200 KN  | 
 
					20吨  | 
 
					5  | 
 
					684×304×212  | 
 
					1070×307×212  | 
 
					35  | 
| 
 
					FX-30  | 
 
					300 KN  | 
 
					30吨  | 
 
					5  | 
 
					790×350×232  | 
 
					1205×352×228  | 
 
					50  | 
| 
 
					FX-50  | 
 
					500 KN  | 
 
					50吨  | 
 
					10  | 
 
					870×350×255  | 
 
					1245×352×258  | 
 
					83  | 
	主要用途:
	用于测量拖拉机、汽车、火车牵引机车、船舶制造行业;以及其他拖运设备和机器,钢丝绳索等的牵引力,弥补了小型测力计量程的不足。每一拉力计的测量自1/10量程至极限量程。精度等级和允许误差:壹级精度:允差±1%全量程(可定制)
500KN 50吨表盘式拉力计.修井机用指针读取测力仪外包装:
| 上一篇:« 15吨拉力计-油田用18T机械式测力表 | 下一篇:修井机拉力表50吨 80吨 100吨 性能稳定、安全可靠 » | 
| 相关文章 | 

